TUTTI I DECRETI DI RIPARTO
FONDO POVERTA’
Fondo Povertà | ||||
Anno | Decreto | Importo (euro) | ||
Totale | Quota per Autonomie locali | Autonomie locali destinatarie | ||
2016 | 600.000.000,00 | 0,00 | ||
2017 | Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23/11/2017 | 1.180.000.000,00 | 212.000.000,00 | Regioni |
2018 | Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18/05/2018 | 2.059.000.000,00 | 297.000.000,00 | Ambiti territoriali |
2019 | Decreto interministeriale del 24/12/2019 | 322.000.000,00 | 322.000.000,00 | Ambiti territoriali |
Questo sito utilizza cookies tecnici e di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o la visualizzazione di media. Se non acconsenti all’utilizzo dei cookie di terze parti, alcune di queste funzionalità potrebbero essere non disponibili. Per maggiori informazioni consulta la privacy policy.