TUTTI I DECRETI DI RIPARTO
FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI
Fondo Nazionale Politiche Sociali | ||||
Anno | Decreto | Importo (euro) | ||
Totale | Quota per Autonomie locali | Autonomie locali destinatarie | ||
1998 | Decreto Ministero della solidarietà sociale del 31 marzo 1998 | 381.455.065,00 | 316.344.697,80 | Regioni ed enti locali |
1999 | Decreto Ministro per la solidarietà sociale 24 marzo 1999 | 516.276.139,00 | 422.668.326,21 | Regioni ed enti locali |
2000 | Decreto Ministro per la solidarietà sociale 17 febbraio 2000 | 508.116.120,00 | 418.162.239,77 | Regioni ed enti locali |
2001 | Decreto Ministro per la solidarietà sociale 20 marzo 2001 | 1.590.713.072,00 | 982.987.264,17 | Regioni ed enti locali |
2002 | Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 febbraio 2002 | 1.622.889.199,00 | 815.298.208,00 | Regioni ed enti locali |
2003 | Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 aprile 2003 | 1.716.555.931,00 | 896.823.876,00 | Regioni |
2004 | Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1 luglio 2004 | 1.884.346.940,00 | 1.000.000.000,00 | Regioni |
2005 | Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 luglio 2005 | 1.308.080.940,00 | 518.000.000,00 | Regioni |
2006 | Decreto Ministro per la solidarietà sociale 25 agosto 2006 | 1.624.922.940,00 | 775.000.000,00 | Regioni |
2007 | Decreto Ministro per la solidarietà sociale 16 giugno 2007 | 1.564.917.148,00 | 745.000.000,00 | Regioni |
2008 | Decreto Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 | 1.464.233.696,00 | 656.451.148,00 | Regioni |
2009 | Decreto Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 25 novembre 2009 | 1.420.580.157,00 | 518.226.539,00 | Regioni |
2010 | Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 ottobre 2010 | 435.257.959,00 | 380.222.941,00 | Regioni e Prov. Aut. |
2011 | Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 giugno 2011 | 218.084.045,00 | 178.584.045,00 | Regioni e Prov. Aut. |
2012 | Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 novembre 2012 | 42.908.611,00 | 10.680.326,13 | Regioni e Prov. Aut. |
2013 | Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 giugno 2013 | 343.704.000,00 | 300.000.000,00 | Regioni e Prov. Aut. |
2014 | Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 febbraio 2014 | 297.417.713,00 | 262.618.000,00 | Regioni e Prov. Aut. |
2015 | Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 maggio 2015 | 312.992.666,60 | 278.192.953,00 | Regioni |
2016 | Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2016 | 311.589.741,00 | 277.790.028,00 | Regioni |
2017 | Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 novembre 2017 | 77.802.949,94 | 64.963.236,94 | Regioni |
2018 | Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 novembre 2018 | 275.964.258,00 | 266.731.731,00 | Regioni |
2019 | Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2019 | 393.958.592,00 | 391.726.202,00 | Regioni |
2020 | D. interministeriale del 19/11/2020 | 383,258,592.00 | 381,883,592.00 | Regioni |
Questo sito utilizza cookies tecnici e di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o la visualizzazione di media. Se non acconsenti all’utilizzo dei cookie di terze parti, alcune di queste funzionalità potrebbero essere non disponibili. Per maggiori informazioni consulta la privacy policy.