TUTTI I DECRETI DI RIPARTO
FONDO MOROSITA’ INCOLPEVOLE
Fondo Morosità incolpevole | ||
Anno | Decreto | Importo (euro) |
2014 | Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 maggio 2014 | 20,000,000.00 |
Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 dicembre 2014 | 15,730,000.00 | |
2015 | Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 marzo 2015 | 32,730,000.00 |
2016 | Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 marzo 2016 | 59,730,000.00 |
2017 | Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 agosto 2017 | 11,062,457.95 |
2018 | Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 31 maggio 2018 | 45,841,330.97 |
2019 | Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 dicembre 2019 | 46,100,000.00 |
2020 | Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 giugno 2020 | 9,500,000.00 |
Questo sito utilizza cookies tecnici e di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o la visualizzazione di media. Se non acconsenti all’utilizzo dei cookie di terze parti, alcune di queste funzionalità potrebbero essere non disponibili. Per maggiori informazioni consulta la privacy policy.