5X1000-Tabella
5X1000 – Stanziamenti (per esercizio finanziario) e risorse destinate alle attività sociali dei Comuni (da consuntivo) | ||||
Anno | Importo (euro) | |||
Totale | Quota per Autonomie locali | Autonomie locali destinatarie | % quota sul totale | |
2006 | 328.000.000,00 | 37.980.794,00 | Comuni | 12% |
2007 | 250.000.000,00 | 0,00 | / | 0% |
2008 | 380.000.000,00 | 0,00 | / | 0% |
2009 | 400.000.000,00 | 13.201.971,77 | Comuni | 3% |
2010 | 383.000.000,00 | 12.150.674,44 | Comuni | 3% |
2011 | 400.000.000,00 | 12.521.669,03 | Comuni | 3% |
2012 | 400.000.000,00 | 13.074.090,25 | Comuni | 3% |
2013 | 400.000.000,00 | 12.563.611,02 | Comuni | 3% |
2014 | 400.000.000,00 | 14.934.824,94 | Comuni | 4% |
2015 | 500.000.000,00 | 15.353.038,42 | Comuni | 3% |
2016 | 500.000.000,00 | 15.200.000,00 | Comuni | 3% |
2017 | 500.000.000,00 | n.d. | n.d. |
Questo sito utilizza cookies tecnici e di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o la visualizzazione di media. Se non acconsenti all’utilizzo dei cookie di terze parti, alcune di queste funzionalità potrebbero essere non disponibili. Per maggiori informazioni consulta la privacy policy.